Jahr | Nr. | Ort | Thema |
---|---|---|---|
1889 | 01. | Oldenburg |
|
1890 | 02. | Cloppenburg |
|
1891 | 03. | Vechta |
|
1892 | 04. | Damme |
|
1893 | 05. |
|
|
1894 | 06. | Dinklage |
|
1895 | 07. | Oldenburg |
|
1896 | 08. | Lohne |
|
1897 | 09. | Damme |
|
1898 | 10. | Löningen |
|
1899 | 11. | Wihelmshaven |
|
1900 | 12. |
|
|
1901 | 13. | Cloppenburg |
|
1902 | 14. |
|
|
1903 | 15. |
|
|
1904 | 16. | Vechta |
|
1905 | 17. | Dinklage |
|
1906 | 18. | Lohne |
|
1907 | 19. | Wilhelmshaven |
|
1908 | 20. | Damme |
|
1909 | 21. |
|
|
1910 | 22. |
|
|
1911 | 23. | Oldenburg |
|
1912 | 24. | Vechta |
|
1913 | 25. | Dinklage |
|
1914 | 26. | Löningen |
|
1915-1920 |
|
|
keine Oldenburger Bundesfeste |
1921 | 27. | Damme |
|
1922 | 28. | Lohne |
|
1923 | 29. | Vechta |
|
1924 | 30. | Wilhelmshaven |
|
1925 | 31. | Oldenburg |
|
1926 | 32. | Cloppenburg |
|
1927 |
|
|
Kein eigenes Bundesfest wegen des Internationalen Kolpingtages in Wien |
1928 | 33. | Dinklage |
|
1929 | 34. | Löningen |
|
1930 | 35. |
|
|
1931 | 36. | Lohne |
|
1932 | 37. |
|
|
1933 | 38. | Wilhelmshaven |
|
1934 | 39. |
|
|
1935 | 40. | Oldenburg |
|
1936 | 41. | Vechta |
|
1937 | 42. | Dinklage (?) |
|
1938 – 1945 |
|
|
keine Oldenburger Kolpingtage |
1946 | 43. | Cloppenburg |
|
1947 | 44. | Damme |
|
1948 | 45. | Bakum |
|
1949 | 46. | Löningen |
|
1950 | 47. | Barßel | Im Geiste Kolpings dienen wir Volk und Heimat |
1951 | 47. | Delmenhorst | Verantwortlich mit das Antlitz der Zeit formen |
1952 | 48. | Dinklage | Tragt Kolping in das Volk |
1953 | 49. | Wilhelmshaven | Mit Gott oder ohne Gott |
1954 | 50. | Visbek | Hütet das christliche Erbe der Heimat |
1955 | 51. | Oldenburg | Kolping ruft alle |
1956 |
|
|
|
1956 | 52. | Friesoythe | Bleibt bei Eurer Sendung |
1957 | 53. | Lohne | Wir kämpfen für Gott und stehen zum Recht |
1958 | 54. | Nordenham | Kolpings Werk für uns, Kolpings Geist in uns |
1959 | 55. | Essen | Auf das alle eins seien |
1960 | 56. | Wildeshausen | Wahrheit macht frei |
1961 | 57. | Vechta | Seid lebendige Kirche |
1962 | 58. | Steinfeld | Bewältigt die Zukunft |
1963 | 59. | Garrel | Zum Dienen bereit |
1964 | 60. | Molbergen | Ich aber sende Euch |
1965 |
|
|
kein Oldenburger Kolpingtag |
1966 | 61. | Brake | Die Welt braucht den Christen |
1967 | 62. | Emstek | Glauben ist mehr |
1968 | 63. | Langförden | Wie wird Friede? |
1969 | 64. | Neuenkirchen | Blickpunkt Familie |
1970 | 65. | Lastrup | … des anderen Last |
1971 | 66. | Strücklingen | Zum Helfen bereit |
1972. | 67. | Holdorf | Die Frau (k)ein Partner |
1973 | 68. | Barßel | Christsein 73 |
1974 | 69. | Oythe | Reiches Land – frohe Kinder? |
1975 | 70. | Visbek | Aktion Brasilien – wir helfen |
1976 | 71. | Lindern | Sag ja zum Alter |
1977 | 72. | Mühlen | Wir bauen auf die Familie |
1978 | 73. | Cloppenburg | Mit Christus die Zukunft gestalten |
1979 | 74. | Cappeln | Ihr seid der Frühling der Kirche |
1980 | 75. | Lohne | Kolping – Fundament und Auftrag |
1981 | 76. | Damme | K-Zeichen und Zukunft |
1982 | 77. | Goldenstedt | Kolping – Gemeinschaft der Generationen |
1983 | 78. | Wilhelmshaven | Arbeit – Hoffnung für alle? |
1984 | 79. | Essen | Arbeitswelt und die Familie |
1985 | 80. | Wildeshausen | Gemeinsam, nicht einsam (Familie – Gott – Zukunft) |
1986 | 81. | Scharrel | Lasst die Sonne scheinen |
1987 | 82. | Dinklage | Reißt Mauern ein, und Er wird leben |
1988 | 83. | Garrel | Jugend (k)ein Thema? |
1989 | 84. | Oldenburg | Junge Familie – Herausforderung fürKolping |
1990 | 85. | Lutten | Alter – Aufgabe und Verantwortung |
1991 | 86. | Molbergen | Weggemeinschaft im Glauben |
1992 | 87. | Bösel | Mit Kolping im Aufbruch |
1993 | 88. | Lohne | Mit Kolping im Glauben unterwegs |
1994 | 89. | Neuenkirchen | Junge Menschen – alte Kirche |
1995 | 90. | Lastrup | Vergiss die Freude nicht |
1996 | 91. | Damme | Unser Auftrag bringt Hoffnung |
1997 | 92. | Steinfeld | Mit Christus neue Wege gehen - in Familie, Kirche und Arbeitswelt |
1998 | 93. | Mühlen | Wir alle sind Gottes Familie - Hoffnung für Kirche und Staat |
1999 | 94. | Cappeln | Mut zu Solidarität und Gerechtigkeit |
2000 | 95. | Barßel | Kostbar bist du in meinen Augen |
2001 | 96. | Emstek | Auf dem Glauben ruht das Leben |
2002 | 97. | Visbek | Gestalte die Zukunft – zerstöre kein Leben |
2003 | 98. | Holdorf | Gemeinsam Weichen stellen |
2004 | 99. | Oythe | Seyd Thäter des Wortes und nicht Hörer allein! |
2005 | 100. | Lohne | Mit Kolping entschieden für Familie |
2006 | 101. | Löningen | Dem Glauben DEIN Gesicht geben |
2007 | 102. | Goldenstedt | Familie im Glauben verwurzelt – offen für die Welt |
2008 | 103. | Wilhelmshaven | Das Klima macht`s – in der Familie – im Miteinander – in der Natur |
2009 | 104. | Garrel | Soziale Gerechtigkeit – unsere Verantwortung |
2010 | 105. | Westerstede | Global denken – menschenwürdig handeln |
2011 | 106. | Vechta | Kolping weltweit – Hoffnung für viele |
2012 | 107. | Scharrel | Christlich motiviert – sozial engagiert (ab hier nun noch alle 2 Jahre einen Kolpingtag) |
2014 | 108. | Barßel | Christsein heute - verantwortlich leben, solidarisch handeln |
2016 | 109. | Cappeln | Wer Mut zeigt, macht Mut |
2018 | 110. | Rüschendorf | Friede ist nicht nur ein Wort |
Unterstützen Sie uns.
Kolpingwerk Land Oldenburg
Bahnhofstr. 6
D-49377 Vechta
Telefon: 04441 872-273
Telefax: 04441 872-458
info@kolping-land-oldenburg.de
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.